第10回新庄まるごと100円商店街 スタンプラリー当選者のお知らせ
先日は第10回新庄まるごと100円商店街スタンプラリーに応募いただき誠にありがとうございました。
厳正なる抽選の結果、以下のように当選者が決まりましたのでお知らせいたします。
1等賞 | 新庄市金沢 | 黒坂様 | |
2等賞 | 新庄市下金沢町 | 森様 | |
3等賞 | 新庄市下金沢町 | 齊藤様 | |
4等賞(駅前通り商店会賞) | 新庄市桧町 | 寺崎様 | |
新庄市金沢 | 松村様 | ||
新庄市下金沢町 | 田宮様 | ||
4等賞(南本町商店街賞) | 新庄市松本 | 奥山様 | |
新庄市鳥越 | 溝越様 | ||
新庄市下金沢町 | 森様 | ||
4等賞(中央通り商店会賞) | 新庄市十日町 | 髙橋様 | |
新庄市十日町 | 壹谷様 | ||
新庄市若葉町 | 早坂様 |
第7回人生ゲーム順位表
たくさんの皆様からご参加頂きありがとうございます。
順位 | 名前 | 住所 | 獲得金額 |
1 | 五十嵐様 | 山形県新庄市松本 | 6億6100万縁 |
2 | 阿部様 | 山形県新庄市堀端町 | 6億4100万縁 |
3 | 松井様 | 山形県新庄市十日町 | 6億3700万縁 |
第6回まちあそび人生ゲーム結果
たくさんの皆様からご参加頂きありがとうございます。
順位 | 氏 名 | 住所 | 獲得金額 |
1 | 佐藤 紀子 | 真室川町釜淵 | 7億1200万縁 |
2 | 松田 真実 | 新庄市鳥越 | 6億500万縁 |
3 | 中鉢 薫 | 新庄市小田島町 | 5億8400万縁 |
4 | 原田 寿美玲 | 新庄市五日町 | 5億8000万縁 |
5 | 斉藤 拓郎 | 新庄市五日町 | 5億5700万縁 |
第5回まちあそび人生ゲーム結果
たくさんの皆様からご参加頂きありがとうございます。
1~3位の順位をお知らせいたします。
順位 | 名前 | 住所 | 獲得金額 |
1 | 今田 いずみさん | 山形県新庄市住吉町 | 5億5000万縁 |
2 | 高山 大知さん | 山形県新庄市金沢 | 5億1200万縁 |
3 | 加藤 香さん | 山形県最上郡大蔵村合海 | 4億7300万縁 |
第4回まちなかあそび人生ゲーム結果
たくさんの皆様からご参加頂きありがとうございます。
1~3位の順位をお知らせいたします。
順位 | 名前 | 住所 | 獲得金額 |
1 | 浅黄 佳澄さん | 山形県新庄市五日町 | 4億4400万縁 |
2 | 伊藤 旺輔さん | 山形県新庄市金沢 | 3億9900万縁 |
3 | 菅藤 愛さん | 山形県新庄市沖の町 | 3億5800万縁 |